Toshiba MMY-MAP***1HT8 22HP
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ наружного блока Toshiba MMY-MAP***1HT8 с производительностью 22HP
Эквивалентная производительность, л.с. | 22 HP | |||||||
Модель комплекта | Только охлаждение | MMY- | AP2201T8 | AP2211T8 | ||||
Тепловой насос | MMY- | AP2201HT8 | AP2211HT8 | |||||
Тип наружного блока | Инвертор | |||||||
Модель наружного блока | Только охлаждение | MMY- | MAP0801T8 | MAP0801T8 | MAP0601T8 | MAP1201T8 | MAP1001T8 | |
Тепловой насос | MMY- | MAP0801HT8 | MAP0801HT8 | MAP0601HT8 | MAP1201HT8 | MAP1001HT8 | ||
Холодопроизводительность | кВт | 61.5 | ||||||
Теплопроизводительность | кВт | 69.0 | ||||||
Сеть электропитания | 3 фазы, 50 Гц, 400 В (380 - 415 В) | |||||||
Электрические характеристики | Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | 17.39 | 20.41 | |||
Энергоэффективн. EER | 3.54 | 3.01 | ||||||
Обогрев. | Потребляемая мощность | кВт | 17.35 | 18.68 | ||||
Энергоэффективн. EER | 3.98 | 3.69 | ||||||
Габаритные размеры, ВхШхГ | мм |
1800 х 990 х 750 (габариты каждого внешнего блока) |
||||||
Масса | Только охлажд. | кг | 256 | 256 | 227 | 256 | ||
Тепловой насос | кг | 258 | 258 | 228 | 258 | |||
Компрессор | Мощность двигателя | кВт | 2.3 х 2 | 2.3 х 2 | 1.4 х 2 | 4.2 х 2 | 3.1 х 2 | |
Вентилятор | Мощность двигателя | кВт | 0.6 (для каждого внешнего блока) | |||||
Расход воздуха | м3/ч | 9,900 | 9,000 | 10,500 | 10,500 | |||
Трубы холодильного контура | Диаметр | Газовая линия | мм | Ø22.2 | Ø19.1 | Ø28.6 | Ø22.2 | |
Жидкостная линия | мм | Ø12.7 | Ø9.5 | Ø12.7 | Ø12.7 | |||
Уравнител. линия | мм | Ø9.5 | ||||||
Макс. эквивалентная длина | м | 175 | ||||||
Макс. фактическая длина | м |
150 (если эквивалентная длина больше, стандартом считается эквивалентная длина) |
||||||
Макс. общая длина труб (факт.) | м | 300 | ||||||
Макс. перепад высот | м | Внешний блок выше внутреннего: 50 | ||||||
м | Внутренний блок ниже внутреннего: 40 | |||||||
Макс. кол. подключаемых блоков | 37 | |||||||
Уровень звукового давления, | дБ(А) | 61.5 |