Toshiba MMY-MAP***1HT8 38HP
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ наружного блока Toshiba MMY-MAP***1HT8 с производительностью 38HP
Эквивалентная производительность, л.с. | 38 HP | ||||||
Модель комплекта | Только охлаждение | MMY- | AP3801T8 | ||||
Тепловой насос | MMY- | AP3801HT8 | |||||
Тип наружного блока | Инвертор | ||||||
Модель наружного блока | Только охлаждение | MMY- | MAP1001T8 | MAP1001T8 | MAP1001T8 | MAP0801T8 | |
Тепловой насос | MMY- | MAP1001HT8 | MAP1001HT8 | MAP1001HT8 | MAP0801HT8 | ||
Холодопроизводительность | кВт | 106.5 | |||||
Теплопроизводительность | кВт | 119.5 | |||||
Сеть электропитания | 3 фазы, 50 Гц, 400 В (380 - 415 В) | ||||||
Электрические характеристики |
Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | 30.36 | |||
Энергоэффективн. EER | 3.51 | ||||||
Обогрев. | Потребляемая мощность | кВт | 30.83 | ||||
Энергоэффективн. EER | 3.88 | ||||||
Габаритные размеры ВхШхГ | мм | 1800 х 990 х 750 | |||||
Масса | Только охлажд. | кг | 256 | 256 | 256 | 256 | |
Тепловой насос | кг | 258 | 228 | 258 | 258 | ||
Компрессор | Мощность двигателя | кВт | 3.1 х 2 | 3.1 х 2 | 3.1 х 2 | 2.3 х 2 | |
Вентилятор | Мощность двигателя | кВт | 0.6 (для каждого внешнего блока) | ||||
Расход воздуха | м3/ч | 10,500 | 9,900 | ||||
Трубы холодильного контура | Диаметр | Газовая линия | мм | Ø22.2 | |||
Жидкостная линия | мм | Ø12.7 | |||||
Уравнител. линия | мм | Ø9.5 | |||||
Макс. эквивалентная длина | м | 175 | |||||
Макс. фактическая длина | м |
150 (если эквивалентная длина больше, стандартом считается эквивалентная длина) |
|||||
Макс. общая длина труб (факт.) | м | 300 | |||||
Макс. перепад высот | м | Внешний блок выше внутреннего: 50 | |||||
м | Внутренний блок ниже внутреннего: 40 | ||||||
Макс. кол. подключаемых блоков | 48 | ||||||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 64.0 |