Toshiba MMY-MAP***1HT8 44HP
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ наружного блока Toshiba MMY-MAP***1HT8 с производительностью 44HP
Эквивалентная производительность, л.с. | 44 HP | ||||||
Модель комплекта | Только охлаждение | MMY- | AP4411T8 | ||||
Тепловой насос | MMY- | AP4411HT8 | |||||
Тип наружного блока | Инвертор | ||||||
Модель наружного блока | Только охлаждение | MMY- | MAP1201T8 | MAP1201T8 | MAP1001T8 | MAP1001T8 | |
Тепловой насос | MMY- | MAP1201HT8 | MAP1201HT8 | MAP1001HT8 | MAP1001HT8 | ||
Холодопроизводительность | кВт | 123.5 | |||||
Теплопроизводительность | кВт | 138.5 | |||||
Сеть электропитания | 3 фазы, 50 Гц, 400 В (380 - 415 В) | ||||||
Электрические характеристики |
Охлажд. | Потребляемая мощность | кВт | 40.99 | |||
Энергоэффективн. EER | 3.01 | ||||||
Обогрев. | Потребляемая мощность | кВт | 37.36 | ||||
Энергоэффективн. EER | 3.69 | ||||||
Габаритные размеры ВхШхГ | мм | 1800 х 990 х 750 (габариты каждого внешнего блока) | |||||
Масса | Только охлажд. | кг | 256 | 256 | 256 | 256 | |
Тепловой насос | кг | 258 | 258 | 258 | 258 | ||
Компрессор | Мощность двигателя | кВт | 4.2 х 2 | 4.2 х 2 | 3.1 х 2 | 3.1 х 2 | |
Вентилятор | Мощность двигателя | кВт | 0.6 (для каждого внешнего блока) | ||||
Расход воздуха | м3/ч | 10,500 | |||||
Трубы холодильного контура | Диаметр | Газовая линия | мм | Ø28.6 | Ø22.2 | ||
Жидкостная линия | мм | Ø12.7 | |||||
Уравнител. линия | мм | Ø9.5 | |||||
Макс. эквивалентная длина | м | 175 | |||||
Макс. фактическая длина | м |
150 (если эквивалентная длина больше, стандартом считается эквивалентная длина) |
|||||
Макс. общая длина труб (факт.) | м | 300 | |||||
Макс. перепад высот | м | Внешний блок выше внутреннего: 50 | |||||
м | Внутренний блок ниже внутреннего: 40 | ||||||
Макс. кол. подключаемых блоков | 48 | ||||||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 64.5 |