Ваша корзина пуста

Daikin REYQ-P

loading...

Daikin


Код товара:
413


Обслуживаемая площадь:  224 - 1350 м2


Рейтинг надежности кондиционеров

Наружные блоки с минимально занимаемой площадью (с рекуперацией тепла) Daikin REYQ-P относятся к мультизональной системе кондиционирования VRV III.

Описание наружного блока Daikin REYQ-P

Высокая явная производительность
В режиме «высокой явной производительности» за счет изменения температуры теплообменника внутреннего блока с 6 до 11 °С увеличивается  явная производительность, уменьшается осушка воздуха, более комфортной (высокой) становится температура подаваемого воздуха.  

Подбор внутренних и наружных блоков в случае использования этого режима должен вестись с учетом поправок для тепло- и холодопроизводительности системы.

Режим «технологическое охлаждение»
Использование режима «технологическое охлаждение» позволяет расширить диапазон работы в режиме охлаждения до -20 °С . Для этого режима необходима установка ветрозащитных экранов.  

Увеличенный перепад высот
Блоки REYQ-P могут применяться в случае, когда перепад высот между наружным и внутренним блоками превышает 40м.

Обслуживаемая площадь 224 - 1350 m2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Daikin REYQ-P

НАРУЖНЫЙ БЛОК REYQ8P9 REYQ10P8 REYQ12P9 REYQ14P8 REYQ16P8
Номинальная холодопроизводительность кВт 22.4 28.0 33.5 40.0 45
Номинальная теплопроизводительность кВт 25 31.5 37.5 45.0 50
Мощность, потребляемая системой Oхлаждение кВт 5.2 7.1 8.7 11.4 14.1
Hагрев кВт 5.7 7.4 8.8 11.0 12.8
Энергоэффективность Oхлаждение (EER) 4.3 3.9 3.9 3.5 3.2
Нагрев (COP) 4.8 4.3 4.3 4.1 3.9
Габариты Высота мм 1680 1680 1680 1680 1680
Ширина мм 1300 1300 1300 1300 1300
Глубина мм 765 765 765 765 765
Вес кг 331 331 331 339 339
Уровень звукового давления дБА 58 58 60 62 63
Расход воздуха (охлаждение) м3 / мин 190 190 210 235 240
Диапазон рабочих температур Oхлаждение °C по сух. терм. -5 (-20) ~ 43
Нагрев °C по влажн. терм. -20 ~ 15.5
Хладагент R-410А
Электропитание B 3~,50 Гц, 380-415 В

 

НАРУЖНЫЙ БЛОК REYQ-P 18 20 22 24 26
Индекс производительности наружного блока HP 18 20 22 24 26
Номинальная холодопроизводительность кВт 50.4 55.9 61.5 67.0 73.0
Номинальная теплопроизводительность кВт 56.5 62.5 69.0 75.0 81.5
Мощность, потребляемая системой Охлаждение кВт 12.7 14.9 17.0 19.2 21.6
Нагрев кВт 13.4 15.2 17.1 18.9 20.6
Минимальная сумма индексов 225 250 275 300 325
Максимальная сумма индексов 585 650 715 780 845
Энергоэффективность Oхлаждение (EER) 4.0 3.8 3.6 3.5 3.4
Нагрев (COP) 4.2 4.1 4.0 4.0 4.0
Габариты Высота мм 1680 1680 1680 1680 1680
Ширина мм 1860 1860 1860 1860 2170
Глубина мм 765 765 765 765 765
Вес кг 458 458 508 508 588
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 29 32 35 39 42

 

НАРУЖНЫЙ БЛОК REYQ-P 28 30 32 34 36
Индекс производительности наружного блока HP 28 30 32 34 36
Номинальная холодопроизводительность кВт 78.5 85.0 90.0 95.4 101.0
Номинальная теплопроизводительность кВт 87.5 95 100 107 113
Мощность, потребляемая системой Охлаждение кВт 23.8 26.6 28.4 26.9 29.1
Нагрев кВт 22.3 24.2 25.8 26.3 28.1
Минимальная сумма индексов 350 375 400 425 450
Максимальная сумма индексов 910 975 1040 1105 1170
Энергоэффективность Oхлаждение (EER) 3.3 3.2 3.2 3.6 3.5
Нагрев (COP) 3.9 3.9 3.9 4.1 4.0
Габариты Высота мм 1680 1680 1680 1680 1680
Ширина мм 2170 2480 2480 3100 3100
Глубина мм 765 765 765 765 765
Вес кг 588 668 668 792 792
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 45 48 52 55 58

 

НАРУЖНЫЙ БЛОК REYQ-P 38 40 42 44 46 48
Индекс производительности наружного блока HP 38 40 42 44 46 48
Номинальная холодопроизводительность кВт 107.0 112.0 118.0 124.0 130.0 135.0
Номинальная теплопроизводительность кВт 119 125 132 138 145 50
Мощность, потребляемая системой Охлаждение кВт 31.2 33.4 35.8 38.0 40.8 42.6
Нагрев кВт 30.0 31.8 33.5 35.2 37.1 38.7
Минимальная сумма индексов 475 500 525 550 575 600
Максимальная сумма индексов 1235 1300 1365 1430 1495 1560
Энергоэффективность Oхлаждение (EER) 3.4 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2
Нагрев (COP) 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9
Габариты Высота мм 1680 1680 1680 1680 1680 1680
Ширина мм 3100 3100 3410 3410 3720 3720
Глубина мм 765 765 765 765 765 765
Вес кг 842 842 922 922 1002 1002
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков 61 64 64 64 64 64

Купить в Запорожье наружный блок Daikin REYQ-P мультизональной системы
Daikin VRV III