MITSUBISHI HEAVY SRK35MA-S Inverter
|
Mitsubishi HeavyКод товара: 163
Товар продан
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRK-MA-S (Design инвертор) - это новейшая линейка супер-инверторов от MHI, которая обеспечивает функционирование кондиционера в двойном режиме: PAM* (изменение амплитуды импульса частоты) и PWM* (изменение длительности импульса).
Все кондиционеры внутри линейки имеют высочайший уровень энергосбережения, значительно превосходящий параметры установленные для класса "А" шкалы энергоэффективности приборов. Фронтальная панель внутреннего блока окрашена серебрянной краской с эффектом растушевки и накрыта прозрачной панелью с зеркальным обрамлением и нанесением логотипа производителя. На корпусе блока расположен дисплей индикатора температуры воздуха, отражающий ее параметры внутри помещения или снаружи (на улице) по желанию пользователя.
В новой серии реализован полностью автоматический режим работы, в процессе которого кондиционер не только регулирует скорость вращения вентилятора, но также автоматически настраивает направление воздушного потока, для обеспечения комфортных условий в любом уголке обслуживаемого помещения. Кондиционеры данной серии являются чрезвычайно тихими (до 21 Дб на низкой скорости вентилятора) и гарантированно не причинят неудобств даже при эксплуатации в ночное время суток.
Внутренний блок кондиционера оснащен как моющимся пылевым фильтром, так и двумя специальными фильтрами: дезодорирующим и энизимовым. Дезодорирующий фильтр устраняет неприятные запахи, а энзимовый - уничтожает бактерии и вирусы.
|
Модель плит -системы | SRK20MA-S | SRK25MA-S | SRK35MA-S | SRK50MA-S |
Производительность охлаждения, кВт | 2,0(1,1~2,7) | 2,5(1,1~3,2) | 3,5(1,1~4,0) | 5,0(1,6~5,5) |
Производительность нагрева, кВт | 2,7(1,2~3,9) | 3,2(1,2~4,2) | 4,0(1,3~4,7) | 5,8(1,6~6,6) |
Наличие инвертора | да | да | да | да |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,45(0,31~0,90) | 0,68(0,31~1,32) | 0,96(0,29~1,45) | 1,56(0,44~2,38) |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,6(0,37~1,23) | 0,79(0,37~1,34) | 1,1(0,37~1,45) | 1,6(0,44~3,04) |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 4,44 | 3,68 | 3,65 | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 4,5 | 4,05 | 3,64 | 3,63 |
Электропитание, В/Гц/ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Рабочий ток при охлаждении, А | 1,4~4,1 | 1,4~6,0 | 1,3~6,6 | 2,0~10,8 |
Рабочий ток при обогреве, А | 1,7~5,6 | 1,7~6,1 | 1,7~6,6 | 2,0~13,8 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение), дБ (А) | 37-27-21 | 37-27=22 | 39-31-23 | 44-34-25 |
Уровень шума внутреннего блока (обогрев), дБ (А) | 37-28-24 | 38-29-23 | 41-34-23 | 48-34-25 |
Уровень шума внешнего блока (охлаждение), дБ (А) | 43 | 44 | 46 | 50 |
Уровень шума внешнего блока (обогрев), дБ (А) | 45 | 45 | 50 | 50 |
Габариты внутреннего блока, мм | 798*230*294 | 798*230*294 | 798*230*294 | 798*230*294 |
Габариты внешнего блока, мм | 780*290*540 | 780*290*540 | 780*290*540 | 850*290*640 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 10 / 32 | 10 / 32 | 10,5 / 35 | 10,5 / 42 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 9,52 (3/8") | ø 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трубопровода / перепад высот между блоками | 15/5 | 15/5 | 15/5 | 15/5 |
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от +18 до +43 | от +18 до +43 | от +18 до+43 | от +18 до +43 |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -15 до +24 | от -15 до +24 | от -15 до +24 | от -15 до +24 |
Воздушные фильтры |
Пылевой, угольный, энзимовый |
Пылевой, угольный, энзимовый |
Пылевой, угольный, энзимовый |
Пылевой, угольный, энзимовый |